Nightswimming deserves a quiet night.
„Nightswimming” w sam raz na koniec sierpnia, chociaż to dopiero za półtora miesiąca. Album Automatic For The People, z którego pochodzi ta piosenka, ukazał się na początku października 1992 roku – w czasie, gdy R.E.M. było jednym z najbardziej liczących się zespołów na świecie. Pisałem nie raz, że początek lat 90. to był bardzo dobry czas dla muzyki – która nie musiała wcale być komercyjna, by zyskać popularność. Automatic For The People 30 lat później nie tylko wytrzymało próbę czasu, ale brzmi jeszcze lepiej.
Jeszcze nie ucichły echa Out Of Time (1991), a tu pojawił się singiel zapowiadający nowy album R.E.M. Teraz „Drive” to już klasyka, którą nie tak dawno temu przypomniał Eddie Vedder.
To z ubiegłorocznej ścieżki dźwiękowej do filmu Seana Penna „Flag Day”, a przy okazji kącika spóźnionych nowości, które witają się z gąską, Eddie raz jeszcze, tym razem z albumu Earthling (2022).
02.07 | 25.06 | tyg. | |||
1. | 1 | 4 | David Paich + Steve Lukather + Michael McDonald | Spirit Of The Moonrise | |
2. | 2 | 8 | Nik Kershaw | Come On Down | |
3. | 3 | 3 | Journey | Don't Give Up On Us | |
4. | 6 | 18 | Tears For Fears | Rivers Of Mercy | |
5. | 5 | 13 | Mike Campbell & The Dirty Knobs | Wicked Mind | |
6. | 11 | 8 | Jack Savoretti | Dancing Through The Rain | |
7. | 15 | 18 | Robyn + Neneh Cherry + Mapei | Buffalo Stance | |
8. | 10 | 8 | George Ezra | Green Green Grass | |
9. | 9 | 2 | Anieli + Nosowska | Jaśniejąca | |
10. | N | 1 | Windwaker | Lucy | |
11. | N | 1 | Editors | Heart Attack | |
12. | 13 | 13 | Emeli Sandé | There Isn't Much | |
13. | 8 | 5 | Diana Ross + Tame Impala | Turn Up The Sunshine | |
14. | 7 | 7 | Tove Lo | No One Dies From Love | |
15. | 4 | 3 | Röyksopp + Susanne Sundfør | If You Want Me | |
16. | 17 | 15 | White Lies | Breathe | |
17. | 18 | 14 | GusGus | Simple Tuesday | |
18. | 14 | 14 | Bryan Adams | You Lift Me Up | |
19. | 16 | 8 | Lady Gaga | Hold My Hand | |
20. | 12 | 2 | Foals | Looking High |
Witają się z gąską:
21. | 26 | Warhaus | Open Window | ||
22. | 21 | Kula Shaker | Gingerbread Man | ||
23. | –– | Simple Minds | Vision Thing | ||
24. | 22 | Classix Nouveaux | Fix Your Eyes Up | ||
25. | 27 | John Mellencamp | Chasing Rainbows | ||
26. | –– | Eddie Vedder | Invincible | ||
27. | –– | Eddie Vedder | Drive | ||
28. | –– | Elvis Costello | Paint The Red Rose Blue | ||
29. | 25 | Jacob Collier + Lizzy McAlpine + John Mayer | Never Gonna Be Alone | ||
30. | –– | Suede | She Still Leads Me On |
Pamiętam takie obrazki, na których trzeba było odnaleźć osobę, zwierzę lub przedmiot niewidoczny na pierwszy czy drugi rzut oka. To teraz zamiast obrazka będzie piosenka, którą zaśpiewa George Benson, a odnaleźć w niej trzeba będzie Davida Paicha.
Brzmi jak koniec lat 70., a to rok 1983 – „Lady Love Me (One More Time)”, George Benson z albumu In Your Eyes. David Paich jest współautorem tej piosenki i słychać go oczywiście na instrumentach klawiszowych; w nagraniu wzięli udział też jego koledzy z Toto – Steve i Jeff Porcaro, a smyczki współaranżował tata Davida, Marty Paich. Zmieniamy płytę, choć pozostajemy w roku 1983. Na gitarze Steve Lukather, na wokalu Lionel Richie – „Running With The Night” z pamiętnego albumu Can't Slow Down na koniec.