07.01 | 24/31.12 | tyg. | |||
1. | 1 | 4 | Q | Stereo Driver | |
2. | N | 1 | Warhaus | When I Am With You | |
3. | 2 | 11 | The Midnight | A Place Of Her Own | |
4. | 5 | 13 | Suede | What Am I Without You? | |
5. | N | 1 | Editors | Karma Climb | |
6. | 6 | 9 | Tom Chaplin | All Fall Down | |
7. | 3 | 9 | Tom Odell | Smiling All The Way Back Home | |
8. | 4 | 17 | Gorillaz + Tame Impala + Bootie Brown | New Gold | |
9. | 7 | 20 | Alan Parsons + David Pack + Joe Bonamassa + Mike Larson | I Won't Be Led Astray | |
10. | 10 | 21 | David Paich + Joseph Williams + Steve Lukather | willibelongtoyou | |
11. | 8 | 15 | Lissie | Sad | |
12. | N | 1 | Blue October | The Girl Who Stole My Heart | |
13. | 9 | 10 | a-ha | True North | |
14. | 16 | 4 | Röyksopp + Susanne Sundfør | Stay Awhile | |
15. | 20 | 4 | Anna Of The North | I Do You | |
16. | 17 | 6 | Editors | Kiss | |
17. | 18 | 13 | Bruce Springsteen | Nightshift | |
18. | 12 | 13 | Queen | Face It Alone | |
19. | N | 1 | Peter Gabriel | Panopticom (Bright Side Mix) | |
20. | 13 | 16 | Paolo Nutini | Acid Eyes |
Witają się z gąską:
21. | 21 | The Midnight | Heroes | ||
22. | –– | Lady Pank | Wspinaczka (MTV Unplugged) | ||
23. | 23 | Q | Today | ||
24. | 24 | Smashing Pumpkins | Embracer | ||
25. | –– | Red Hot Chili Peppers | The Shape I'm Takin' |
Kolejny tydzień i... kolejny rok, a na miejscu #1 niezmiennie Q, czyli Steven Marsden z piosenką „Stereo Driver”. Ciekawe jaka będzie cała płyta – na razie z gąską wita się już następny singiel „Today”. „The Girl Who Stole My Heart” to jak dla mnie najlepszy fragment ubiegłorocznego albumu grupy Blue October. Chwyciło mnie już po Świętach, więc debiutuje w nowym roku. Tymczasem na miejscu #19 najważniejsza singlowa premiera z pierwszego tygodnia 2023, a dokładnie z wczoraj – Peter Gabriel „Panopticom”.