„You've Lost That Lovin' Feelin'” – wspólne dzieło Phila Spectora i The Righteous Brothers z 1964 roku. Po tę piosenkę sięgnęli później m.in. Dionne Warwick, Elvis Presley, The Human League oraz Daryl Hall & John Oates; w połowie lat 80. przypomnieli ją też twórcy filmu „Top Gun” – choć Tom Cruise w wokalnej partii Billa Medley'a nie oderwał się nawet od ziemi. Nie wiem czy po 36 latach Tom zaśpiewa też w kontynuacji zatytułowanej „Top Gun: Maverick”, ale wiem za to kto wykona w tym filmie temat przewodni.
Lady Gaga. Nie ujmuję jej talentu i ciężkiej pracy, ale choć dawno temu powiedziałem, że czekam na jej niedyskotekowe wcielenie i doczekałem się już jakiś czas temu – wciąż brakuje mi czegoś, co cały ten talent i pracę wystrzeli w stratosferę. „Hold My Hand” z drugiej części „Top Gun” brzmi nieźle, ale czy przetrwa 36 lat tak jak ta piosenka?
Choć film „Top Gun” i nagranie „Take My Breath Away” grupy Berlin nie funkcjonują dziś bez siebie w popkulturowej świadomości, w 1986 roku tę piosenkę na ścieżce dźwiękowej mogła zastąpić propozycja innego zespołu z Kalifornii... Minęło jednak sześć lat zanim usłyszeliśmy ją wreszcie na płycie Kingdom Of Desire.
07.05 | 30.04 | tyg. | |||
1. | 1 | 7 | White Lies | Breathe | |
2. | 2 | 5 | Emeli Sandé | There Isn't Much | |
3. | 6 | 10 | Robyn + Neneh Cherry + Mapei | Buffalo Stance | |
4. | 4 | 10 | Tears For Fears | Rivers Of Mercy | |
5. | 3 | 6 | GusGus | Simple Tuesday | |
6. | 7 | 8 | The Knocks + Dragonette | Slow Song | |
7. | N | 1 | Lizzo | About Damn Time | |
8. | 15 | 19 | The War On Drugs + Lucius | I Don't Live Here Anymore | |
9. | R | 11 | Keane | Nothing To Something | |
10. | 16 | 5 | Mike Campbell & The Dirty Knobs | Wicked Mind | |
11. | N | 1 | Julian Lennon | Every Little Moment | |
12. | 14 | 11 | Calum Scott | If You Ever Change Your Mind | |
13. | 8 | 3 | Muse | Compliance | |
14. | 9 | 5 | Bryan Ferry | Love Letters | |
15. | 5 | 6 | Bryan Adams | You Lift Me Up | |
16. | 13 | 12 | White Lies | Am I Really Going To Die | |
17. | 11 | 3 | Del Amitri | Gone In A Second | |
18. | 20 | 2 | Foy Vance + Rag'n'Bone Man | Sapling | |
19. | 12 | 4 | Sheryl Crow | Forever | |
20. | 10 | 6 | Bryan Adams | These Are The Moments That Make Up My Life |
Witają się z gąską:
21. | 22 | Jack Savoretti | Dancing Through The Rain | ||
22. | 26 | Windwaker | Lucy | ||
23. | 21 | Foals | Looking High | ||
24. | 25 | Portugal. The Man | What, Me Worry? | ||
25. | –– | Editors | Heart Attack | ||
26. | 27 | Placebo | Happy Birthday In The Sky | ||
27. | –– | Better Strangers | But I Don't Know Your Name | ||
28. | 28 | Alice Merton | Same Team | ||
29. | –– | Deaf Havana | Kids | ||
30. | –– | Röyksopp + Alison Goldfrapp | Impossible | ||
31. | –– | Bear's Den | Shadows | ||
32. | –– | Rammstein | Armee Der Tristen | ||
33. | –– | Lady Gaga | Hold My Hand | ||
34. | 29 | Franz Ferdinand | Curious | ||
35. | –– | George Ezra | Green Green Grass |
„Every Little Moment” – nowość w pierwszej dwudziestce na miejscu #11. To był Julian, syn Johna, a teraz będzie Nic, syn Phila. Podczas koncertu w Londynie, kończącego trasę Genesis „The Last Domino?”, Phil Collins stwierdził, że każdy z muzyków będzie musiał iść teraz do normalnej pracy. Nic Collins, który podczas tego tournée przejął „na umowę o dzieło” obowiązki perkusisty zespołu, pracę już znalazł, do tego na etat – gra na perkusji w grupie Better Strangers, a ich pierwsze singlowe dzieło nosi tytuł „But I Don't Know Your Name”.