08.04 | 01.04 | tyg. | |||
1. | 1 | 2 | Depeche Mode | Before We Drown | |
2. | 4 | 9 | Depeche Mode | Ghosts Again | |
3. | 2 | 2 | Depeche Mode | Don't Say You Love Me | |
4. | 3 | 2 | Depeche Mode | Wagging Tongue | |
5. | 6 | 5 | Birdy | Raincatchers | |
6. | 8 | 2 | Yes | Cut From The Stars | |
7. | 10 | 8 | Flyying Colours | Goodbye To Music | |
8. | 5 | 4 | Caroline Polachek | Welcome To My Island | |
9. | 7 | 4 | Riverside | Friend Or Foe? | |
10. | 14 | 6 | Chvrches | Over | |
11. | 9 | 11 | The National | Tropic Morning News | |
12. | 11 | 6 | dEUS | 1989 | |
13. | N | 1 | Arlo Parks | Weightless | |
14. | 19 | 17 | Q | Stereo Driver | |
15. | 12 | 11 | Gorillaz + Adeleye Omotayo | Silent Running | |
16. | N | 1 | Tame Impala | Wings Of Time | |
17. | 13 | 4 | Noel Gallagher's High Flying Birds | Pretty Boy (Robert Smith Remix) | |
18. | N | 1 | Peter Gabriel | i/o (Bright-Side Mix) | |
19. | 17 | 2 | The Lottery Winners + Boy George | Let Me Down | |
20. | 20 | 14 | Peter Gabriel | Panopticom (Bright-Side Mix) |
Witają się z gąską:
21. | –– | Sorry Girls | Aftermath | ||
22. | –– | GusGus | Into The Strange | ||
23. | –– | Simply Red | Shades 22 | ||
24. | –– | The National | New Order T-Shirt | ||
25. | –– | Q | Not Alone |
„Ghosts Again” again, ale z Orkiestrą Koncertową BBC i Depeche Mode powracają na miejsce #2.
Już myślałem, że skończy się na piosence „Panopticom”, a tu czwarty – tytułowy singiel z nowej płyty Petera Gabriela i/o przywrócił mi nadzieję, że cały album może mnie jeszcze radością zaskoczyć.
I na koniec jeszcze jedna niespodzianka – tym razem Simply Red wraca do gry w moim osobistym podsumowaniu, wciąż przed premierą płyty Time. Pisałem jakiś czas temu, że pierwszy singiel „Better With You” – parafrazując – nie przypadł mi do serca, ani głowy, ale ten drugi właśnie wita się z gąską na miejscu #23.