08.07 | 01.07 | tyg. | |||
1. | 1 | 3 | Steve Lukather + Joseph Williams | All Forevers Must End | |
2. | 2 | 7 | Steve Lukather + David Paich + Joseph Williams | Someone | |
3. | 3 | 6 | Nothing But Thieves | Overcome | |
4. | 13 | 2 | Boy & Bear | Apex | |
5. | 6 | 13 | Steve Lukather + David Paich + Joseph Williams | When I See You Again | |
6. | 5 | 6 | Trev Lukather | The Sound | |
7. | 7 | 8 | Noel Gallagher's High Flying Birds | Dead To The World | |
8. | 4 | 9 | Peter Cincotti | The Way It Is | |
9. | 16 | 9 | Champlin Williams Friestedt | Carry On (Demo) | |
10. | 12 | 2 | Q + Baby Rose | Understand | |
11. | N | 1 | Blue October | Spinning The Truth Around | |
12. | 11 | 13 | Simply Red | Shades 22 | |
13. | 10 | 12 | Marc Jordan | Coltrane Plays The Blues | |
14. | 14 | 9 | Dave Matthews Band | Monsters | |
15. | 15 | 4 | Peter Gabriel | Four Kinds Of Horses (Bright-Side Mix) | |
16. | 9 | 9 | The National + Phoebe Bridgers | Your Mind Is Not Your Friend | |
17. | 8 | 5 | Peter Gabriel | Road To Joy (Bright-Side Mix) | |
18. | 17 | 11 | Katie Melua | Quiet Moves | |
19. | 18 | 5 | LP | Golden | |
20. | 19 | 15 | Depeche Mode | Before We Drown |
Wita się z gąską:
21. | –– | Steve Lukather + David Paich + Joseph Williams | I'll Never Know |
Po pierwszych sześciu miesiącach 2023 mam dwie kandydatki na płytę roku. Nie jest źle, a przecież sezon na premiery zaczyna się po wakacjach. Co do wspomnianych kandydatek, to fragmentów pierwszej posłucham na żywo na początku sierpnia, tymczasem kolejna piosenka z tej drugiej płyty szykuje się właśnie do debiutu w pierwszej dwudziestce.
Tytułowa piosenka z ubiegłorocznego albumu zespołu Blue October musiała przezimować swoje na moich playlistach, by pojawić się wreszcie latem w podsumowaniu EyeOnMusic. Wczoraj panowie opublikowali swój nowy singiel, ale na razie „Spinning The Truth Around” podoba mi się o wiele bardziej.