27 stycznia podczas koncertu Depeche Mode w Londynie zadebiutowała na żywo piosenka „Before We Drown” – jeden z moich ulubionych fragmentów albumu Memento Mori.
Tego samego wieczoru po raz pierwszy na trasie „Memento Mori” Martin zaśpiewał „Somebody”, a Dave „Behind The Wheel”. Od ubiegłorocznego koncertu DM w Warszawie na setliście pojawiły się też „Policy Of Truth” i „Black Celebration”... Szkoda, że nie będę mógł wybrać się do Łodzi pod koniec lutego.
10.02 | 03.02 | tyg. | |||
1. | 2 | 9 | Dolly Parton + Kevin Cronin | Keep On Loving You | |
2. | 3 | 5 | Sleaford Mods | West End Girls | |
3. | 4 | 3 | The Rolling Stones | Driving Me Too Hard | |
4. | 1 | 7 | The Effect | Something Wrong | |
5. | 5 | 3 | Sheryl Crow | Evolution | |
6. | 8 | 2 | Gruff Rhys | Bad Friend | |
7. | 7 | 3 | Paul Young | When The Stars Go Blue | |
8. | 6 | 13 | Trevor Horn + Seal | Steppin' Out | |
9. | 9 | 13 | The Effect | Unwanted | |
10. | 20 | 2 | Billy Joel | Turn The Lights Back On | |
11. | N | 1 | Caroline Polachek + Weyes Blood | Butterfly Net | |
12. | N | 1 | David Knopfler | LA Rain | |
13. | 11 | 5 | Sheryl Crow | Alarm Clock | |
14. | 12 | 11 | The Rolling Stones | Mess It Up | |
15. | 10 | 3 | Steve Lukather + David Paich + Joseph Williams | Not My Kind Of People | |
16. | 15 | 3 | Mark Knopfler | Ahead Of The Game | |
17. | 13 | 14 | The Rolling Stones | Depending On You | |
18. | 17 | 11 | The Rolling Stones | Whole Wide World | |
19. | 14 | 6 | Lana Del Rey | Take Me Home, Country Roads | |
20. | 19 | 2 | Norah Jones | Running |
„Butterfly Net” z ubiegłorocznej płyty Caroline Polachek Desire, I Want To Turn Into You podoba mi się zdecydowanie bardziej w wersji singlowej niż albumowej i w takiej właśnie debiutuje na miejscu #11.
David Knopfler u mnie w tym tygodniu wyżej od swojego starszego brata Marka. Pan Marek zapowiada cały album One Deep River na kwiecień, tymczasem płyta Davida Crow Gifts już jest i słucha się jej całkiem dobrze – a zaczyna się tak.