14.01 | 07.01 | tyg. | |||
1. | 19 | 2 | Peter Gabriel | Panopticom (Bright Side Mix) | |
2. | 1 | 5 | Q | Stereo Driver | |
3. | 12 | 2 | Blue October | The Girl Who Stole My Heart | |
4. | 6 | 10 | Tom Chaplin | All Fall Down | |
5. | 4 | 14 | Suede | What Am I Without You? | |
6. | 2 | 2 | Warhaus | When I Am With You | |
7. | 3 | 12 | The Midnight | A Place Of Her Own | |
8. | 5 | 2 | Editors | Karma Climb | |
9. | 7 | 10 | Tom Odell | Smiling All The Way Back Home | |
10. | N | 1 | Lady Pank | Wspinaczka (MTV Unplugged) | |
11. | N | 1 | The Midnight | Heroes | |
12. | 8 | 18 | Gorillaz + Tame Impala + Bootie Brown | New Gold | |
13. | 14 | 5 | Röyksopp + Susanne Sundfør | Stay Awhile | |
14. | 9 | 21 | Alan Parsons + David Pack + Joe Bonamassa + Mike Larson | I Won't Be Led Astray | |
15. | 10 | 22 | David Paich + Joseph Williams + Steve Lukather | willibelongtoyou | |
16. | 11 | 16 | Lissie | Sad | |
17. | 13 | 11 | a-ha | True North | |
18. | 16 | 7 | Editors | Kiss | |
19. | N | 1 | Q | Today | |
20. | N | 1 | Iggy Pop | Strung Out Johnny |
„Panopticom” to najlepszy singiel Petera Gabriela od lat 90., a Every Loser Iggyego Popa zapowiada się na mój album stycznia. Ten rok zaczyna się całkiem nieźle, przynajmniej muzycznie.