Czwarta piosenka z albumu Hackney Diamonds u mnie na miejscu #1. W końcu to pierwsza trójka moich płyt roku 2023. Panie i Panowie – The Rolling Stones.
17.02 | 10.02 | tyg. | |||
1. | 3 | 4 | The Rolling Stones | Driving Me Too Hard | |
2. | 11 | 2 | Caroline Polachek + Weyes Blood | Butterfly Net | |
3. | 6 | 3 | Gruff Rhys | Bad Friend | |
4. | 1 | 10 | Dolly Parton + Kevin Cronin | Keep On Loving You | |
5. | 2 | 6 | Sleaford Mods | West End Girls | |
6. | 7 | 4 | Paul Young | When The Stars Go Blue | |
7. | N | 1 | Birdy | Tears Don't Fall | |
8. | 4 | 8 | The Effect | Something Wrong | |
9. | 9 | 14 | The Effect | Unwanted | |
10. | 12 | 2 | David Knopfler | LA Rain | |
11. | 5 | 4 | Sheryl Crow | Evolution | |
12. | 10 | 3 | Billy Joel | Turn The Lights Back On | |
13. | 8 | 14 | Trevor Horn + Seal | Steppin' Out | |
14. | 13 | 6 | Sheryl Crow | Alarm Clock | |
15. | 15 | 4 | Steve Lukather + David Paich + Joseph Williams | Not My Kind Of People | |
16. | 14 | 12 | The Rolling Stones | Mess It Up | |
17. | 16 | 4 | Mark Knopfler | Ahead Of The Game | |
18. | N | 1 | The Black Keys | Beautiful People (Stay High) | |
19. | N | 1 | Diamond Cafe | When You Can't Resist | |
20. | 20 | 3 | Norah Jones | Running |
Najbardziej niedoceniona przeze mnie płyta ubiegłego roku to Portraits Birdy. Single „Heartbreaker” i „Paradise Calling” wywiodły mnie nieco na manowce tego albumu, ale teraz nadrabiam i doceniam na miejscu #7.