W środę nadrobiłem tegoroczny finał NFL i obejrzałem Super Bowl halftime show. Najbardziej podobał mi się zespół Tears For Fears – Roland i Curt co prawda nie wystąpili osobiście, ale pod koniec „No More Drama” Mary J. Blige pojawił się ten charakterystyczny i jakże urokliwy motyw.
To był rok 1985, a 37 lat później odliczam kolejny – trzeci singiel z nowej płyty Tears For Fears na #1 miejscu mojego podsumowania tygodnia. To, co będzie, kiedy ukaże się wreszcie album The Tipping Point?
19.02 | 12.02 | tyg. | |||
1. | 2 | 3 | Tears For Fears | Break The Man | |
2. | 1 | 8 | The War On Drugs + Lucius | I Don't Live Here Anymore | |
3. | N | 1 | Keane | Nothing To Something | |
4. | 8 | 4 | Lorde | Hold No Grudge | |
5. | 3 | 10 | Bleachers | Drive (Live at Electric Lady) | |
6. | 6 | 3 | Krzysztof Zalewski | Oczko w głowie (Kayax XX Rework) | |
7. | 7 | 14 | Gerry Rafferty | Slow Down | |
8. | 5 | 10 | Tears For Fears | No Small Thing | |
9. | 9 | 12 | Mabel | Time After Time | |
10. | 4 | 4 | Robert Plant + Alison Krauss | Quattro (World Drifts In) | |
11. | 11 | 4 | John Mellencamp + Bruce Springsteen | Did You Say Such A Thing | |
12. | 12 | 17 | Eddie Vedder | Long Way | |
13. | 13 | 13 | Sting | Captain Bateman | |
14. | 10 | 12 | White Lies | I Don't Want To Go To Mars | |
15. | 16 | 4 | Bryan Adams | Never Gonna Rain | |
16. | 19 | 2 | The Rasmus | Jezebel | |
17. | 15 | 5 | Simple Minds | Act Of Love | |
18. | N | 1 | Noel Gallagher's High Flying Birds | Trying To Find A World That's Been And Gone: Part 1 (Demo) | |
19. | N | 1 | White Lies | Am I Really Going To Die | |
20. | 14 | 9 | Local Natives | Right Down The Line |
Witają się z gąską:
21. | 21 | George Ezra | Anyone For You | ||
22. | 26 | Midnight Oil | At The Time Of Writing | ||
23. | –– | James Morrison | Don't Mess With Love | ||
24. | 27 | Franz Ferdinand | Curious | ||
25. | 36 | Marillion | Murder Machines | ||
26. | 29 | Marc Jordan + Amy Sky | God Only Knows | ||
27. | –– | Calum Scott | If You Ever Change Your Mind | ||
28. | 23 | White Lies | As I Try Not To Fall Apart | ||
29. | 39 | Eddie Vedder + Elton John | Picture | ||
30. | –– | Liam Gallagher | Everything's Electric | ||
31. | 33 | Placebo | Try Better Next Time | ||
32. | 30 | Alicia Keys | Love When You Call My Name (Originals) | ||
33. | 35 | Bear's Den | Spiders | ||
34. | 34 | Anna Of The North + Hver Gang Vi Møtes | Himmelen | ||
35. | 37 | Duran Duran | Laughing Boy |
Kiedyś kolega z czarnymi piórami we włosach śpiewał „In The Shadows” – pióra pozostały, a nowa piosenka jakby nieco ciekawsza: „Jezebel”, czyli „bo to zła kobieta była” The Rasmus.
George Ezra „Anyone For You” w tym tygodniu dotarł do #26 miejsca na brytyjskiej liście singli, a u mnie – już prawie w pierwszej dwudziestce, ale nadal wita się z gąską i najwyraźniej czeka na wiosnę.
Na koniec pozostaję na Wyspach Brytyjskich, gdzie 30 lat temu na miejsce #1 awansował singiel „Stay” duetu Shakespears Sister. Piosenkę napisali Marcella Detroit (współautorka m.in. „Lay Down Sally” Erica Claptona), Siobhan Fahey (która kilka lat wcześniej opuściła dziewczyny z grupy Bananarama) oraz jej ówczesny mąż Dave Stewart (Eurythmics). To był #1 UK Top 40 przez osiem tygodni z rzędu, a video do tej piosenki było jednym z najczęściej pokazywanych w tym czasie klipów w MTV Europe.