Ten Pan skończył wczoraj 75 lat, a ta Pani zaśpiewała z nim 30 lat temu piosenkę o tym, że czasami miłość nie wystarczy.
„Sometimes Love Just Ain't Enough” Patty Smyth i Don Henley. Ta piosenka znalazła się też na krążku, który kupiłem pod koniec lat 90. w pewnym dobrze zaopatrzonym w single sklepie z płytami w Northampton. Sklepu dziś już pewnie nie ma, a krążek wciąż oczywiście jest w mojej kolekcji płyt CD. Mowa o re-edycji singla, którego piosenką tytułową jest nieoficjalny hymn końca lata.
Skomponował Mike Campbell, a tekst napisał i zaśpiewał Don Henley. Od wielu, wielu lat to jest moja osobista czołówka piosenek wszech czasów. To były urodziny z wczoraj, a dziś świętuje Pan Slash.
Won't you please take me home – à propos home, dziś 61 lat kończy Martin Gore.
23.07 | 16.07 | tyg. | |||
1. | 3 | 3 | Warhaus | Open Window | |
2. | 1 | 7 | David Paich + Steve Lukather + Michael McDonald | Spirit Of The Moonrise | |
3. | 8 | 3 | Kula Shaker | Gingerbread Man | |
4. | 9 | 3 | Eddie Vedder | Invincible | |
5. | 12 | 4 | Editors | Heart Attack | |
6. | 2 | 6 | Journey | Don't Give Up On Us | |
7. | 7 | 10 | Tove Lo | No One Dies From Love | |
8. | 11 | 2 | Simple Minds | Vision Thing | |
9. | 10 | 16 | Mike Campbell & The Dirty Knobs | Wicked Mind | |
10. | 5 | 11 | George Ezra | Green Green Grass | |
11. | 6 | 21 | Tears For Fears | Rivers Of Mercy | |
12. | N | 1 | a-ha | I'm In | |
13. | 4 | 11 | Nik Kershaw | Come On Down | |
14. | 14 | 11 | Jack Savoretti | Dancing Through The Rain | |
15. | 13 | 17 | GusGus | Simple Tuesday | |
16. | 19 | 18 | White Lies | Breathe | |
17. | 18 | 4 | Windwaker | Lucy | |
18. | 17 | 21 | Robyn + Neneh Cherry + Mapei | Buffalo Stance | |
19. | 15 | 17 | Bryan Adams | You Lift Me Up | |
20. | 16 | 2 | John Mellencamp | Chasing Rainbows |
Witają się z gąską:
21. | –– | Jack White | If I Die Tomorrow | ||
22. | –– | Måneskin | If I Can Dream | ||
23. | –– | David Paich + Don Felder | Queen Charade | ||
24. | –– | Suede | She Still Leads Me On | ||
25. | –– | Razorlight | Call Me Junior | ||
26. | –– | Lizzo | If You Love Me | ||
27. | –– | Kelsey Lu | Manchild | ||
28. | –– | Elvis Costello | Paint The Red Rose Blue | ||
29. | –– | Editors | Karma Climb | ||
30. | –– | Altered Images | Beautiful Thing |
Warhaus „Open Window” – mój nowy #1 prosto z Belgii, z garnkiem muli w zestawie. Jack White wydał wczoraj swój drugi solowy album w tym roku; jest spokojniej niż na poprzednim, ale czołówka moich płyt 2022 to raczej nie będzie. W kategorii singli jest za to obiecująco!
Z cyklu never say never Måneskin debiutuje w moim podsumowaniu z piosenką Elvisa Presley'a.
Nie widziałem jeszcze filmu „Elvis”, ale prędzej czy później pewnie się skuszę, bo Baz Luhrmann ma u mnie kredyt zaufania jeszcze za „Moulin Rouge”.
Lizzo zaprezentowała światu swój nowy album nieco ponad tydzień temu.
I to jest moja propozycja na nowy singiel Lizzo z płyty Special. Na koniec jeszcze dziewczyna z wiolonczelą, czyli Kelsey Lu, w znajomej piosence sprzed lat, która w nowej wersji wita się z gąską na miejscu #27.