Tydzień temu pojawiła się nowa, utaneczniona na siłę wersja piosenki, a właściwie samego refrenu „Fading Like A Flower (Every Time You Leave)” duetu Roxette. Jak dla mnie nagranie jest za słabe na oficjalny remix, ale zawsze przyjemnie cofnąć się do lata'91.
31 sierpnia 1991 roku to był drugi najpopularniejszy singiel w Stanach Zjednoczonych, zaraz po „(Everything I Do) I Do It For You” Bryana Adamsa. A wracając do piosenek, które brzmią lepiej w oryginale: w czwartek usłyszałem jak Sia śpiewa „Manchild”, przypominam więc jak w 1989 roku brzmiało to w wykonaniu Neneh Cherry.
Piosenkę napisali Neneh Cherry, jej życiowy partner Cameron McVey oraz Robert Del Naja z Massive Attack. Bez tej trójki nie byłoby albumu Blue Lines (1991) – jednej z płyt, które zdefiniowały lata 90. Cameron McVey jest współproducentem tego krążka, Neneh Cherry natomiast udostępniła chłopakom z Massive Attack własny dom (dokładnie pokój dziecięcy) do nagrań, a gdy przyszedł czas, cytując – choć bez zbędnych dosłowności – Daddy'ego G, kopnęła ich gdzie trzeba i wysłała do profesjonalnego studia.
30.04 | 23.04 | tyg. | |||
1. | 5 | 6 | White Lies | Breathe | |
2. | 1 | 4 | Emeli Sandé | There Isn't Much | |
3. | 2 | 5 | GusGus | Simple Tuesday | |
4. | 3 | 9 | Tears For Fears | Rivers Of Mercy | |
5. | 6 | 5 | Bryan Adams | You Lift Me Up | |
6. | 7 | 9 | Robyn + Neneh Cherry + Mapei | Buffalo Stance | |
7. | 11 | 7 | The Knocks + Dragonette | Slow Song | |
8. | 9 | 2 | Muse | Compliance | |
9. | 8 | 4 | Bryan Ferry | Love Letters | |
10. | 10 | 5 | Bryan Adams | These Are The Moments That Make Up My Life | |
11. | 12 | 2 | Del Amitri | Gone In A Second | |
12. | 4 | 3 | Sheryl Crow | Forever | |
13. | 18 | 11 | White Lies | Am I Really Going To Die | |
14. | 13 | 10 | Calum Scott | If You Ever Change Your Mind | |
15. | 14 | 18 | The War On Drugs + Lucius | I Don't Live Here Anymore | |
16. | 16 | 4 | Mike Campbell & The Dirty Knobs | Wicked Mind | |
17. | 20 | 10 | George Ezra | Anyone For You | |
18. | 17 | 13 | Tears For Fears | Break The Man | |
19. | 15 | 4 | Clouseau | Vage Herinnering | |
20. | N | 1 | Foy Vance + Rag'n'Bone Man | Sapling |
Witają się z gąską:
21. | 23 | Foals | Looking High | ||
22. | 29 | Jack Savoretti | Dancing Through The Rain | ||
23. | –– | Lizzo | About Damn Time | ||
24. | 25 | Julian Lennon | Every Little Moment | ||
25. | 30 | Portugal. The Man | What, Me Worry? | ||
26. | –– | Windwaker | Lucy | ||
27. | 24 | Placebo | Happy Birthday In The Sky | ||
28. | 22 | Alice Merton | Same Team | ||
29. | –– | Franz Ferdinand | Curious | ||
30. | –– | Of Monsters And Men | This Happiness |
Po trzech pierwszych singlach album As I Try Not To Fall Apart White Lies doczekał się w moim podsumowaniu #1 i trochę się dziwię, że zespół nie wybrał do tej pory „Breathe” na fizyczny lub wirtualny mały krążek.
Na miejscu #20 jedyna nowość w zestawieniu – „Młode drzewo”, o którym śpiewają nieco starszy podopieczny Eda Sheerana oraz Rag'n'Bone Man.
Lizzo zapowiada, że jej nowa płyta będzie Special – o tym jak bardzo, przekonamy się 15 lipca, a na razie: turn up the music, turn down the lights, czyli sezon wiosna-lato'22 zacząć czas najwyższy!
Singiel „About Damn Time” Lizzo wita się w tym tygodniu z gąską na miejscu #23, a na #26 kolejna nowość w trzeciej dziesiątce: prosto z antypodów metalowy Windwaker i pisenka o Lucynce.